Rue du Cros Prolongée,42000-SAINT-ETIENNE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (2.76)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.5)
Le prix au m2 des appartements de Rue du Cros Prolongée,42000-SAINT-ETIENNE est de 1.187€ /m2 avec un indice de confiance de 2.76/5.
Concernant les maisons, il est de 2.256€ /m2 avec un indice de confiance de 3.5/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.256€ /m2 avec un indice de confiance de 3.5/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 22 | RUE DES TULIPES | 4 | 70 | 439 | 232000€ | 3314€ |
| 2025-05-06 | 45 | ALL DES PLATANES | 4 | 72 | 586 | 149500€ | 2076€ |
| 2025-03-18 | 52 | ALL DES PLATANES | 3 | 65 | 605 | 140000€ | 2154€ |
| 2025-03-18 | 7 | IMP IVAN GORINI | 6 | 110 | 222 | 205250€ | 1866€ |
| 2025-02-20 | 14 | IMP GARIBALDI | 7 | 178 | 305 | 276000€ | 1551€ |
| 2025-01-31 | 4 | ALL GAL DE LA PORTE DU THEIL | 5 | 89 | 267 | 194500€ | 2185€ |
| 2025-01-23 | 16 | ALL DE L ETE | 6 | 104 | 281 | 147000€ | 1413€ |
| 2025-01-15 | 55 | RUE LOUIS SOULIE | 4 | 103 | 109 | 75000€ | 728€ |
| 2024-12-30 | 2 | ALL MATHIEU PRORIOL | 3 | 59 | 751 | 233300€ | 3954€ |
| 2024-12-13 | 64 | RUE SERMENT DU JEU DE PAUME | 5 | 121 | 429 | 194150€ | 1605€ |
| 2024-11-29 | 10 | RUE AMPERE | 9 | 300 | 255 | 313500€ | 1045€ |
| 2024-11-28 | 47 | RUE LOUIS SOULIE | 4 | 97 | 94 | 168650€ | 1739€ |
| 2024-10-31 | 6 | RUE JEAN ITARD | 8 | 238 | 177 | 488900€ | 2054€ |
| 2024-10-28 | 7 | ALL JACQUES BREL | 4 | 99 | 623 | 237500€ | 2399€ |
| 2024-10-09 | 24 | RUE DU TREYVE | 5 | 92 | 105 | 120000€ | 1304€ |
| 2024-10-04 | 27 | RUE DES LAURIERS | 5 | 90 | 667 | 210000€ | 2333€ |
| 2024-09-09 | 30 | RUE DES TULIPES | 4 | 90 | 365 | 172000€ | 1911€ |
| 2024-09-05 | 2 | RUE GASPARD MONGE | 4 | 68 | 0 | 209000€ | 3074€ |
| 2024-08-27 | 1 | RUE DES COQUELICOTS | 4 | 76 | 408 | 120000€ | 1579€ |
| 2024-08-27 | 21 | RUE DU CROS | 4 | 89 | 139 | 200000€ | 2247€ |
| 2024-08-02 | 7 | ALL JEAN CHAZELLE | 5 | 108 | 401 | 86000€ | 796€ |
| 2024-07-31 | 7 | PL GARIBALDI | 4 | 120 | 0 | 130000€ | 1083€ |
| 2024-07-23 | 2 | RUE DUKE ELLINGTON | 5 | 98 | 907 | 210000€ | 2143€ |
| 2024-07-17 | 17 | RUE MARIO MEUNIER | 4 | 77 | 608 | 184000€ | 2390€ |
| 2024-07-02 | 20 | RUE MARIO MEUNIER | 4 | 77 | 472 | 172000€ | 2234€ |
| 2024-06-11 | 9033 | LE CRET DE LA CHEVRE | 1 | 118 | 0 | 165000€ | 1398€ |
| 2024-05-31 | 23 | RUE JOLY GILLY | 4 | 83 | 706 | 194700€ | 2346€ |
| 2024-05-16 | 13 | ALL JACQUES BREL | 5 | 87 | 578 | 210000€ | 2414€ |
| 2024-05-15 | 11 | ALL JEAN CHAZELLE | 5 | 108 | 187 | 99000€ | 917€ |
| 2024-05-14 | 14 | RUE DES TULIPES | 5 | 105 | 463 | 151700€ | 1445€ |
| 2024-04-17 | 25 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 584 | 213770€ | 2889€ |
| 2024-04-15 | 2 | ALL DU CLOS DES CHENES | 5 | 99 | 574 | 269000€ | 2717€ |
| 2024-04-05 | 47 | ALL DES PLATANES | 4 | 76 | 595 | 150000€ | 1974€ |
| 2024-02-09 | 10 | ALL DE L AUTOMNE | 4 | 133 | 305 | 215000€ | 1617€ |
| 2024-01-17 | 55 | RUE MOLINA | 4 | 80 | 0 | 185000€ | 2313€ |
| 2024-01-11 | 20 | RUE JOLY GILLY | 5 | 99 | 1000 | 235000€ | 2374€ |
| 2023-11-28 | 21 | ALL DE L ETE | 5 | 88 | 288 | 189800€ | 2157€ |
| 2023-11-06 | 1 | PL DE SOLEYMIEUX | 4 | 98 | 415 | 349590€ | 3567€ |
| 2023-09-22 | 6 | ALL GAL DE LA PORTE DU THEIL | 5 | 89 | 307 | 190000€ | 2135€ |
| 2023-09-14 | 8 | PAS HERVIER | 4 | 82 | 328 | 234000€ | 2854€ |
| 2023-09-07 | 19 | RUE DES COQUELICOTS | 7 | 129 | 431 | 190150€ | 1474€ |
| 2023-08-01 | 11 | ALL JEAN BERTHOUZE | 5 | 83 | 640 | 169000€ | 2036€ |
| 2023-07-31 | 7 | ALL TENNIS | 4 | 105 | 644 | 209400€ | 1994€ |
| 2023-07-27 | 54 | ALL DES PLATANES | 4 | 74 | 587 | 150000€ | 2027€ |
| 2023-07-26 | 17 | IMP FLEMING | 4 | 86 | 960 | 215000€ | 2500€ |
| 2023-07-25 | 17 | RUE EUGENE BEAUNE | 6 | 120 | 322 | 211750€ | 1765€ |
| 2023-07-19 | 15 | ALL JEAN CHAZEL | 5 | 108 | 388 | 76000€ | 704€ |
| 2023-05-31 | 9 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 383 | 195030€ | 1912€ |
| 2023-05-16 | 25 | RUE ENSEIGNE ROUX | 5 | 134 | 378 | 369600€ | 2758€ |
| 2023-05-11 | 22 | IMP FLEMING | 4 | 89 | 811 | 260000€ | 2921€ |
| 2023-05-05 | 7 | ALL GAL DE LA PORTE DU THEIL | 5 | 90 | 239 | 168000€ | 1867€ |
| 2023-03-27 | 10 | RUE PIERRE MECHAIN | 4 | 67 | 522 | 225000€ | 3358€ |
| 2023-03-13 | 13 | RUE CARON | 4 | 96 | 92 | 192200€ | 2002€ |
| 2023-03-08 | 6 | RUE DES COOPERATEURS | 5 | 96 | 95 | 177000€ | 1844€ |
| 2023-03-01 | 22 | ALL TENNIS | 4 | 83 | 628 | 229000€ | 2759€ |
| 2023-02-13 | 6 | BD FAURIAT | 4 | 130 | 214 | 216500€ | 1665€ |
| 2023-01-31 | 36 | RUE D OUTRE-FURAN | 4 | 87 | 871 | 160000€ | 1839€ |
| 2023-01-24 | 7 | RUE FRANCOIS ALBERT | 4 | 120 | 129 | 247200€ | 2060€ |
| 2023-01-23 | 45 | RUE DU SOLEIL | 1 | 27 | 0 | 35000€ | 1296€ |
| 2023-01-17 | 17 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 591 | 184750€ | 2497€ |
| 2023-01-16 | 6 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 588 | 200000€ | 2703€ |
| 2023-01-10 | 8 | RUE DES TULIPES | 4 | 80 | 444 | 127000€ | 1588€ |
| 2023-01-05 | 7 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 359 | 196356€ | 1925€ |
| 2022-12-22 | 2 | RUE CONDORCET | 5 | 196 | 500 | 504500€ | 2574€ |
| 2022-11-28 | 29 | RUE JOLY GILLY | 5 | 94 | 990 | 259000€ | 2755€ |
| 2022-11-24 | 2 | RUE MICHEL LAVAL | 3 | 66 | 779 | 167650€ | 2540€ |
| 2022-11-21 | 13 | RUE DES FLORALIES | 4 | 115 | 1141 | 180000€ | 1565€ |
| 2022-11-17 | 30 | RUE THEO DELSART | 4 | 81 | 308 | 175750€ | 2170€ |
| 2022-11-17 | 9 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 396 | 195030€ | 1912€ |
| 2022-10-27 | 15 | RUE EUGENE BEAUNE | 4 | 93 | 370 | 174000€ | 1871€ |
| 2022-10-20 | 7 | RUE DENISE BASTIDE | 4 | 92 | 305 | 228500€ | 2484€ |
| 2022-10-19 | 11 | RUE THEO DELSART | 4 | 98 | 130 | 193358€ | 1973€ |
| 2022-10-19 | 13 | RUE THEO DELSART | 5 | 112 | 667 | 207421€ | 1852€ |
| 2022-10-03 | 3 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 546 | 197747€ | 1939€ |
| 2022-09-30 | 7 | ALL MATHIEU PRORIOL | 5 | 90 | 1144 | 247000€ | 2744€ |
| 2022-09-30 | 5 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 90 | 195030€ | 1912€ |
| 2022-09-30 | 7 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 382 | 195228€ | 1914€ |
| 2022-09-26 | 9001 | IMP LAMBERTON | 4 | 84 | 197 | 214100€ | 2549€ |
| 2022-09-26 | 3 | RUE PAUL DUKAS | 6 | 98 | 328 | 201500€ | 2056€ |
| 2022-09-07 | 5 | RUE THEO DELSART | 4 | 102 | 628 | 200244€ | 1963€ |
| 2022-08-30 | 17 | RUE DU PERE VOLPETTE | 3 | 57 | 2320 | 145000€ | 2544€ |
| 2022-08-30 | 4 | RUE ROBERT SCHUMAN | 4 | 85 | 863 | 215000€ | 2529€ |
| 2022-08-17 | 19 | RUE MARIO MEUNIER | 4 | 77 | 424 | 177000€ | 2299€ |
| 2022-07-22 | 5 | RUE JACOB | 3 | 63 | 267 | 130000€ | 2063€ |
| 2022-07-22 | 11 | RUE THEO DELSART | 4 | 98 | 669 | 198466€ | 2025€ |
| 2022-07-21 | 2 | ALL DES JARDINS | 3 | 84 | 288 | 125000€ | 1488€ |
| 2022-07-18 | 10 | RUE DES COQUELICOTS | 4 | 78 | 430 | 140450€ | 1801€ |
| 2022-07-18 | 9 | RUE ST VINCENT DE PAUL | 4 | 100 | 667 | 270000€ | 2700€ |
| 2022-07-12 | 23 | RUE DES LAURIERS | 5 | 99 | 588 | 215000€ | 2172€ |
| 2022-07-04 | 12 | RUE DU SOLEIL | 4 | 130 | 183 | 220000€ | 1692€ |
| 2022-06-27 | 1 | CHE DE BAS SOLEYMIEUX | 5 | 159 | 576 | 795000€ | 5000€ |
| 2022-06-23 | 12 | RUE DES LAURIERS | 4 | 74 | 575 | 160000€ | 2162€ |
| 2022-06-23 | 8 | CHE DE BAS SOLEYMIEUX | 4 | 170 | 689 | 532000€ | 3129€ |
| 2022-06-22 | 13 | RUE THEO DELSART | 4 | 98 | 711 | 203406€ | 2076€ |
| 2022-06-09 | 28 | IMP FLEMING | 4 | 79 | 774 | 207400€ | 2625€ |
| 2022-05-30 | 10 | RUE PIERRE MECHAIN | 4 | 67 | 522 | 160000€ | 2388€ |
| 2022-05-09 | 5 | ALL DE L ETE | 5 | 88 | 398 | 159000€ | 1807€ |
| 2022-04-29 | 57 | ALL DES TROENES | 4 | 75 | 590 | 215000€ | 2867€ |
| 2022-03-29 | 9017 | LDT LA BATIE | 3 | 43 | 50 | 137000€ | 3186€ |
| 2022-03-24 | 11 | RUE JOLY GILLY | 4 | 91 | 686 | 216620€ | 2380€ |
| 2022-03-17 | 12 | RUE JEAN ITARD | 1 | 22 | 135 | 27000€ | 1227€ |
| 2022-03-09 | 11 | ALL DES TROIS CHENES | 4 | 100 | 814 | 239000€ | 2390€ |
| 2022-02-03 | 35 | RUE ST VINCENT DE PAUL | 4 | 89 | 550 | 90462.8€ | 1016€ |
| 2022-01-14 | 8 | CHE DES GRANGES | 4 | 102 | 329 | 173000€ | 1696€ |
| 2021-12-23 | 32 | ALL DES IRIS | 5 | 90 | 598 | 202000€ | 2244€ |
| 2021-12-15 | 3 | MTE DE VOURLAT | 7 | 130 | 460 | 335000€ | 2577€ |
| 2021-12-09 | 7 | RUE DESJOYAUX | 2 | 37 | 84 | 34000€ | 919€ |
| 2021-12-06 | 26 | RUE PIERRE MECHAIN | 5 | 81 | 679 | 222000€ | 2741€ |
| 2021-11-19 | 43 | RUE LOUIS SOULIE | 1 | 67 | 0 | 86000€ | 1284€ |
| 2021-11-17 | 27 | RUE D OUTRE-FURAN | 4 | 90 | 393 | 206400€ | 2293€ |
| 2021-11-10 | 4 | RUE FLEMING | 3 | 74 | 811 | 242850€ | 3282€ |
| 2021-10-27 | 22 | RUE MARIO MEUNIER | 4 | 77 | 747 | 184000€ | 2390€ |
| 2021-10-21 | 9007 | BSN SOLEYMIEUX | 4 | 55 | 538 | 192500€ | 3500€ |
| 2021-09-29 | 9006 | SOLEYMIEUX | 6 | 126 | 217 | 303050€ | 2405€ |
| 2021-09-28 | 49 | RUE ST VINCENT DE PAUL | 5 | 109 | 682 | 185000€ | 1697€ |
| 2021-09-08 | 25 | ALL DES TROIS CHENES | 5 | 80 | 720 | 175000€ | 2188€ |
| 2021-09-07 | 9 | RUE DES COOPERATEURS | 5 | 85 | 234 | 139000€ | 1635€ |
| 2021-09-01 | 18 | RUE PIERRE COURANT | 4 | 84 | 525 | 199000€ | 2369€ |
| 2021-08-25 | 24 | RUE DU TREYVE | 5 | 92 | 105 | 97000€ | 1054€ |
| 2021-08-06 | 69 | BD GEORGES POMPIDOU | 5 | 97 | 461 | 228800€ | 2359€ |
| 2021-08-05 | 15 | RUE DUKE ELLINGTON | 5 | 93 | 460 | 194000€ | 2086€ |
| 2021-07-27 | 9017 | LDT LA BATIE | 3 | 43 | 50 | 125000€ | 2907€ |
| 2021-07-22 | 22 | RUE DESJOYAUX | 3 | 61 | 87 | 149000€ | 2443€ |
| 2021-07-20 | 5 | ALL DE L AUTOMNE | 5 | 88 | 277 | 181450€ | 2062€ |
| 2021-06-29 | 12 | RUE JEAN ITARD | 5 | 74 | 238 | 39000€ | 527€ |
| 2021-06-28 | 1 | RUE DUKE ELLINGTON | 4 | 82 | 282 | 200000€ | 2439€ |
| 2021-06-28 | 71 | RUE DE LA TALAUDIERE | 6 | 140 | 961 | 325000€ | 2321€ |
| 2021-06-17 | 47 | RUE LOUIS SOULIE | 4 | 97 | 94 | 157000€ | 1619€ |
| 2021-06-16 | 10 | ALL DU PRINTEMPS | 5 | 88 | 424 | 191000€ | 2170€ |
| 2021-06-14 | 46 | RUE DU SOLEIL | 5 | 86 | 312 | 142500€ | 1657€ |
| 2021-06-11 | 35 | BD FAURIAT | 5 | 105 | 233 | 130000€ | 1238€ |
| 2021-05-25 | 17 | RUE ST VINCENT DE PAUL | 4 | 89 | 374 | 245000€ | 2753€ |
| 2021-05-18 | 19 | RUE ST VINCENT DE PAUL | 4 | 89 | 450 | 131000€ | 1472€ |
| 2021-04-28 | 6 | ALL DES CHARMILLES | 4 | 89 | 225 | 92560€ | 1040€ |
| 2021-04-22 | 85 | RUE LOUIS SOULIE | 5 | 143 | 163 | 115000€ | 804€ |
| 2021-04-21 | 58 | ALL DES TROENES | 4 | 85 | 598 | 186000€ | 2188€ |
| 2021-04-13 | 13 | ALL JEAN BERTHOUZE | 5 | 84 | 0 | 155000€ | 1845€ |
| 2021-04-01 | 9 | RUE EUGENE BEAUNE | 3 | 74 | 443 | 210300€ | 2842€ |
| 2021-04-01 | 73 | RUE NEYRON | 6 | 209 | 845 | 332100€ | 1589€ |
| 2021-03-29 | 16 | ALL DU PRINTEMPS | 7 | 140 | 469 | 190000€ | 1357€ |
| 2021-03-10 | 69 | BD GEORGES POMPIDOU | 4 | 93 | 640 | 244600€ | 2630€ |
| 2021-03-01 | 52 | RUE NEYRON | 4 | 115 | 68 | 246991€ | 2148€ |
| 2021-02-26 | 40 | RUE THEO DELSART | 4 | 81 | 339 | 204000€ | 2519€ |
| 2021-02-19 | 5 | RUE CONDORCET | 4 | 90 | 884 | 298000€ | 3311€ |
| 2021-02-05 | 53 | RUE ST VINCENT DE PAUL | 4 | 109 | 1199 | 148000€ | 1358€ |
| 2021-01-29 | 4 | RUE PIERRE MORCILLO | 4 | 67 | 654 | 153000€ | 2284€ |
| 2021-01-29 | 15 | RUE DU TREYVE | 6 | 265 | 907 | 358700€ | 1354€ |
| 2021-01-21 | 21 | RUE PIERRE COURANT | 5 | 73 | 1031 | 83000€ | 1137€ |
| 2021-01-21 | 10 | IMP CHEMIN DE FER | 5 | 147 | 111 | 174600€ | 1188€ |
| 2021-01-18 | 22 | ALL DES TROIS CHENES | 5 | 79 | 477 | 162000€ | 2051€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 43 | RUE DU SOLEIL | 2 | 63 | 44000€ | 698€ |
| 2025-04-24 | 54 | RUE LOUIS SOULIE | 2 | 44 | 45000€ | 1023€ |
| 2025-03-31 | 24 | RUE MOLINA | 3 | 56 | 39000€ | 696€ |
| 2025-03-28 | 20 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 46 | 70200€ | 1526€ |
| 2025-03-24 | 25 | RUE DES ACIERIES | 3 | 90 | 121300€ | 1348€ |
| 2025-03-14 | 18 | RUE DU SOLEIL | 5 | 90 | 108000€ | 1200€ |
| 2025-02-27 | 21 | RUE DES ACIERIES | 1 | 34 | 24250€ | 713€ |
| 2025-02-19 | 23 | RUE DU CROS | 5 | 117 | 134000€ | 1145€ |
| 2025-02-18 | 21 | IMP GARIBALDI | 2 | 63 | 53000€ | 841€ |
| 2025-02-06 | 20 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 46 | 36000€ | 783€ |
| 2025-02-04 | 38 | RUE DU SOLEIL | 3 | 70 | 29000€ | 414€ |
| 2025-01-09 | 57 | RUE DU SOLEIL | 1 | 39 | 39900€ | 1023€ |
| 2025-01-07 | 43 | RUE DU SOLEIL | 2 | 63 | 25000€ | 397€ |
| 2024-12-13 | 14 | PL GARIBALDI | 3 | 68 | 75000€ | 1103€ |
| 2024-12-05 | 51 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 58 | 76575€ | 1320€ |
| 2024-11-22 | 95 | RUE DU SOLEIL | 2 | 59 | 150000€ | 2542€ |
| 2024-10-28 | 20 | RUE DU SOLEIL | 3 | 60 | 48000€ | 800€ |
| 2024-10-15 | 1 | BD DU HUIT MAI 1945 | 3 | 64 | 66900€ | 1045€ |
| 2024-10-02 | 28 | RUE DU SOLEIL | 1 | 28 | 37760€ | 1349€ |
| 2024-09-20 | 6 | RUE DU CROS | 3 | 63 | 98000€ | 1556€ |
| 2024-09-18 | 20 | RUE D OUTRE-FURAN | 1 | 41 | 25000€ | 610€ |
| 2024-09-03 | 28 | RUE DU SOLEIL | 3 | 45 | 39300€ | 873€ |
| 2024-08-09 | 87 | RUE LOUIS SOULIE | 4 | 103 | 62000€ | 602€ |
| 2024-07-30 | 87 | RUE LOUIS SOULIE | 2 | 62 | 38000€ | 613€ |
| 2024-07-25 | 40 | RUE DES DRS HENRI ET B MULLER | 3 | 75 | 75000€ | 1000€ |
| 2024-05-31 | 1 | BD DU HUIT MAI 1945 | 4 | 80 | 70000€ | 875€ |
| 2024-05-23 | 36 | RUE DU SOLEIL | 3 | 75 | 44000€ | 587€ |
| 2024-04-29 | 23 | RUE BEAUNIER | 2 | 66 | 40000€ | 606€ |
| 2024-04-19 | 38 | RUE DU SOLEIL | 4 | 72 | 148000€ | 2056€ |
| 2024-04-18 | 38 | RUE DU SOLEIL | 2 | 42 | 78500€ | 1869€ |
| 2024-04-11 | 20 | BD FAURIAT | 4 | 95 | 184000€ | 1937€ |
| 2024-04-09 | 24 | RUE MOLINA | 2 | 45 | 24000€ | 533€ |
| 2024-03-27 | 28 | RUE DU SOLEIL | 1 | 27 | 38000€ | 1407€ |
| 2024-03-21 | 10 | BD DU HUIT MAI 1945 | 3 | 67 | 64000€ | 955€ |
| 2024-03-04 | 20 | RUE D OUTRE-FURAN | 1 | 30 | 39000€ | 1300€ |
| 2024-02-09 | 57 | RUE DU SOLEIL | 2 | 54 | 30000€ | 556€ |
| 2023-12-20 | 24 | RUE MOLINA | 3 | 54 | 29000€ | 537€ |
| 2023-11-21 | 38 | RUE MOLINA | 3 | 55 | 42500€ | 773€ |
| 2023-11-20 | 14 | PL GARIBALDI | 4 | 80 | 112000€ | 1400€ |
| 2023-10-02 | 55 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 98 | 86000€ | 878€ |
| 2023-09-07 | 24 | RUE MOLINA | 3 | 56 | 57000€ | 1018€ |
| 2023-07-27 | 36 | RUE DU SOLEIL | 1 | 31 | 31000€ | 1000€ |
| 2023-07-19 | 25 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 81 | 71000€ | 877€ |
| 2023-07-06 | 1 | BD FAURIAT | 2 | 35 | 42500€ | 1214€ |
| 2023-06-29 | 5 | RUE DU MONTEIL | 2 | 52 | 51300€ | 987€ |
| 2023-06-29 | 55 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 63 | 55000€ | 873€ |
| 2023-06-14 | 14 | PL GARIBALDI | 3 | 67 | 104900€ | 1566€ |
| 2023-05-31 | 22 | RUE BEAUNIER | 3 | 68 | 129001€ | 1897€ |
| 2023-05-26 | 4 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 50 | 178000€ | 3560€ |
| 2023-05-23 | 38 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 75 | 89000€ | 1187€ |
| 2023-05-16 | 38 | RUE MOLINA | 3 | 55 | 55000€ | 1000€ |
| 2023-05-11 | 28 | RUE DU SOLEIL | 4 | 96 | 75000€ | 781€ |
| 2023-04-24 | 51 | RUE TIBLIER VERNE | 2 | 64 | 61000€ | 953€ |
| 2023-04-21 | 53 | RUE TIBLIER VERNE | 4 | 108 | 85000€ | 787€ |
| 2023-03-29 | 87 | RUE LOUIS SOULIE | 2 | 50 | 33000€ | 660€ |
| 2023-03-28 | 3 | RUE DU MONTEIL | 3 | 59 | 72500€ | 1229€ |
| 2023-03-24 | 7 | RUE DES ADIEUX | 3 | 67 | 80000€ | 1194€ |
| 2023-03-14 | 40 | RUE DU SOLEIL | 6 | 99 | 365000€ | 3687€ |
| 2023-03-09 | 51 | RUE DU SOLEIL | 2 | 26 | 49500€ | 1904€ |
| 2022-12-30 | 40 | RUE DES DRS HENRI ET B MULLER | 1 | 34 | 33500€ | 985€ |
| 2022-12-30 | 26 | RUE DU SOLEIL | 4 | 101 | 47500€ | 470€ |
| 2022-12-13 | 1 | BD DU HUIT MAI 1945 | 3 | 64 | 64600€ | 1009€ |
| 2022-11-28 | 89 | RUE LOUIS SOULIE | 2 | 46 | 25000€ | 543€ |
| 2022-11-16 | 53 | RUE TIBLIER VERNE | 2 | 46 | 400000€ | 8696€ |
| 2022-11-09 | 22 | BD DU HUIT MAI 1945 | 4 | 77 | 95000€ | 1234€ |
| 2022-11-07 | 59 | RUE TIBLIER VERNE | 1 | 32 | 23000€ | 719€ |
| 2022-10-14 | 5 | RUE DU SOLEIL | 4 | 85 | 340000€ | 4000€ |
| 2022-10-12 | 30 | RUE DU SOLEIL | 1 | 34 | 21000€ | 618€ |
| 2022-09-30 | 57 | RUE TIBLIER VERNE | 2 | 71 | 67000€ | 944€ |
| 2022-09-28 | 7 | RUE DES ADIEUX | 4 | 80 | 71770€ | 897€ |
| 2022-09-22 | 40 | RUE DES DRS HENRI ET B MULLER | 2 | 50 | 45000€ | 900€ |
| 2022-09-21 | 59 | RUE TIBLIER VERNE | 1 | 46 | 44950€ | 977€ |
| 2022-09-20 | 38 | RUE MOLINA | 3 | 55 | 50000€ | 909€ |
| 2022-09-13 | 36 | RUE DU SOLEIL | 1 | 36 | 35000€ | 972€ |
| 2022-09-13 | 2 | BD FAURIAT | 2 | 41 | 40500€ | 988€ |
| 2022-08-31 | 5 | RUE DES ADIEUX | 4 | 80 | 99000€ | 1238€ |
| 2022-08-30 | 24 | RUE D OUTRE-FURAN | 3 | 68 | 180000€ | 2647€ |
| 2022-08-23 | 6 | RUE DU CROS | 2 | 47 | 57000€ | 1213€ |
| 2022-08-10 | 10 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 39 | 42000€ | 1077€ |
| 2022-08-02 | 15 | PL GARIBALDI | 3 | 80 | 190000€ | 2375€ |
| 2022-07-26 | 20 | RUE D OUTRE-FURAN | 1 | 41 | 25000€ | 610€ |
| 2022-07-22 | 30 | RUE DU SOLEIL | 3 | 73 | 32000€ | 438€ |
| 2022-07-20 | 24 | RUE MOLINA | 3 | 56 | 28000€ | 500€ |
| 2022-07-20 | 5 | RUE DU MONTEIL | 3 | 59 | 45000€ | 763€ |
| 2022-07-18 | 51 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 58 | 80000€ | 1379€ |
| 2022-07-11 | 2 | BD FAURIAT | 2 | 41 | 41800€ | 1020€ |
| 2022-07-05 | 24 | RUE MOLINA | 3 | 56 | 35000€ | 625€ |
| 2022-07-04 | 59 | RUE TIBLIER VERNE | 3 | 107 | 112000€ | 1047€ |
| 2022-06-23 | 10 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 39 | 50500€ | 1295€ |
| 2022-06-21 | 5 | RUE DU MONTEIL | 2 | 52 | 61000€ | 1173€ |
| 2022-06-03 | 25 | RUE DES ACIERIES | 1 | 52 | 67000€ | 1288€ |
| 2022-06-02 | 10 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 39 | 29500€ | 756€ |
| 2022-06-01 | 43 | RUE DU SOLEIL | 3 | 78 | 48000€ | 615€ |
| 2022-05-19 | 29 | RUE DU SOLEIL | 2 | 48 | 22000€ | 458€ |
| 2022-05-19 | 3 | RUE DES ADIEUX | 5 | 98 | 100000€ | 1020€ |
| 2022-05-17 | 77 | RUE LOUIS SOULIE | 2 | 56 | 28000€ | 500€ |
| 2022-05-16 | 38 | RUE MOLINA | 4 | 65 | 40000€ | 615€ |
| 2022-05-16 | 9 | PL GARIBALDI | 3 | 70 | 98000€ | 1400€ |
| 2022-05-03 | 51 | RUE TIBLIER VERNE | 5 | 95 | 81700€ | 860€ |
| 2022-04-07 | 57 | RUE DU SOLEIL | 1 | 35 | 29000€ | 829€ |
| 2022-04-04 | 20 | BD DU HUIT MAI 1945 | 4 | 83 | 71000€ | 855€ |
| 2022-03-31 | 25 | RUE DES ACIERIES | 2 | 65 | 40000€ | 615€ |
| 2022-03-30 | 25 | RUE DES ACIERIES | 2 | 67 | 30000€ | 448€ |
| 2022-03-25 | 48 | RUE LOUIS SOULIE | 4 | 98 | 304000€ | 3102€ |
| 2022-03-16 | 51 | RUE DU SOLEIL | 4 | 80 | 803800€ | 10048€ |
| 2022-02-18 | 20 | RUE DU SOLEIL | 3 | 50 | 35000€ | 700€ |
| 2022-02-07 | 7 | BD FAURIAT | 3 | 76 | 91000€ | 1197€ |
| 2022-01-27 | 20 | RUE D OUTRE-FURAN | 2 | 46 | 52200€ | 1135€ |
| 2022-01-10 | 9 | RUE DU CROS | 1 | 36 | 40000€ | 1111€ |
| 2021-12-30 | 61 | RUE TIBLIER VERNE | 4 | 90 | 340000€ | 3778€ |
| 2021-12-21 | 24 | RUE MOLINA | 3 | 56 | 45000€ | 804€ |
| 2021-12-20 | 20 | RUE DU SOLEIL | 4 | 63 | 46000€ | 730€ |
| 2021-12-08 | 29 | RUE EUGENE BEAUNE | 3 | 63 | 187000€ | 2968€ |
| 2021-12-07 | 25 | RUE DES ACIERIES | 2 | 73 | 138000€ | 1890€ |
| 2021-11-19 | 14 | PL GARIBALDI | 3 | 67 | 74000€ | 1104€ |
